← Marcas
BU
Bunge
A Bunge é uma das principais empresas de agronegócio e alimentos do Brasil, atuando em diversos setores, incluindo café, feijão, milho, pecuária e soja. A empresa é reconhecida por sua forte presença no mercado de insumos agrícolas e na comercialização de grãos, além de oferecer soluções para a cadeia produtiva agrícola.
1
Bioestimulantes
6
6
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Biozyme TF | Milho | litro | R$ 50 – 100 |
| Greenstim | Milho | litro | R$ 60 – 110 |
| Raizal | Milho | litro | R$ 70 – 120 |
| Biozyme TF | Soja | litro | R$ 100 – 200 |
| Fertium | Soja | litro | R$ 50 – 100 |
| Greenstim | Soja | litro | R$ 50 – 100 |
2
Cloreto de Potássio
1
1
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Cloreto de Potássio Bunge | Pecuária | tonelada | R$ 2.500 – 3.500 |
3
Controle de Liberação
3
3
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Bunge Nutri Soja | Soja | tonelada | R$ 1.800 – 2.500 |
| Bunge Pro Soja | Soja | tonelada | R$ 1.800 – 2.500 |
| Fertilizante Bunge Maximus | Soja | tonelada | R$ 1.800 – 2.500 |
4
Fertilizantes Foliares
3
3
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Bunge Fertilizante Foliar Pastagem | Pecuária | litro | R$ 50 – 90 |
| Bunge Nutrição Foliar Pasto | Pecuária | litro | R$ 55 – 95 |
| Bunge NutriFoliar Pastagem | Pecuária | litro | R$ 55 – 95 |
5
Fertilizantes Orgânicos
2
2
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Bunge Fertilizante Orgânico | Pecuária | tonelada | R$ 500 – 800 |
| Bunge NutriPastagem | Pecuária | tonelada | R$ 550 – 850 |
6
Fósforo
13
13
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Fosfato Natural Reativo | Café | tonelada | R$ 1.000 – 1.400 |
| Fosmag 500 | Café | tonelada | R$ 1.500 – 2.000 |
| Superfosfato Simples | Café | tonelada | R$ 1.200 – 1.600 |
| Fosfato Monoamônico (MAP) | Feijão | tonelada | R$ 2.500 – 3.000 |
| Fosmag 500 | Feijão | tonelada | R$ 1.500 – 2.000 |
| Superfosfato Simples | Feijão | tonelada | R$ 1.200 – 1.600 |
| Fosfato Monoamônico (MAP) | Milho | tonelada | R$ 2.500 – 3.000 |
| Fosmag 500 | Milho | tonelada | R$ 1.500 – 2.000 |
| Superfosfato Simples | Milho | tonelada | R$ 1.200 – 1.600 |
| Fosfato Diamônico (DAP) | Soja | tonelada | R$ 2.500 – 3.500 |
| Fosfato Monoamônico (MAP) | Soja | tonelada | R$ 2.500 – 3.500 |
| Fosmag 500 | Soja | tonelada | R$ 2.500 – 3.500 |
| Superfosfato Simples | Soja | tonelada | R$ 1.500 – 2.200 |
7
Gesso Agrícola
3
3
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Gesso Agrícola Bunge | Café | tonelada | R$ 80 – 120 |
| Gesso Agrícola Bunge | Milho | tonelada | R$ 80 – 120 |
| Gesso Agrícola Bunge | Soja | tonelada | R$ 80 – 160 |
8
Liberação Controlada
3
3
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Bunge Maximus 30-00-20 | Milho | tonelada | R$ 1.600 – 2.100 |
| Bunge Nitro Plus 15-15-15 | Milho | tonelada | R$ 1.400 – 1.900 |
| Fertilizante Bunge 20-10-10 | Milho | tonelada | R$ 1.500 – 2.000 |
9
Macroelementos
9
9
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Bunge Foliar Plus | Café | litro | R$ 55 – 85 |
| Bunge Maximus | Café | litro | R$ 50 – 80 |
| Bunge Nutrifol | Café | litro | R$ 45 – 75 |
| Bunge Foliar Plus | Milho | litro | R$ 45 – 75 |
| Bunge Maximus | Milho | litro | R$ 50 – 80 |
| Bunge NutriFol | Milho | litro | R$ 55 – 85 |
| Bunge Foliar Plus | Soja | litro | R$ 100 – 200 |
| Bunge Maximus | Soja | litro | R$ 25 – 55 |
| Bunge Nutrifol | Soja | litro | R$ 25 – 55 |
10
Microelementos
7
7
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| BoronMax | Café | litro | R$ 50 – 80 |
| CobreMax | Café | litro | R$ 55 – 85 |
| ManganMax | Café | litro | R$ 50 – 80 |
| ZincoMax | Café | litro | R$ 45 – 75 |
| Bunge Foliar Plus | Soja | litro | R$ 30 – 60 |
| Bunge Maximus | Soja | litro | R$ 30 – 60 |
| Bunge Nutrifol | Soja | litro | R$ 30 – 60 |
11
Micronutrientes
13
13
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Bunge Maximus | Café | tonelada | R$ 1.500 – 2.000 |
| Bunge MicroMix | Café | tonelada | R$ 1.600 – 2.100 |
| Bunge NutriCafé | Café | tonelada | R$ 1.400 – 1.900 |
| Bunge Maximus | Feijão | tonelada | R$ 1.500 – 2.000 |
| Bunge NutriFeijão | Feijão | tonelada | R$ 1.400 – 1.900 |
| Bunge Maximus B | Milho | kg | R$ 20 – 30 |
| Bunge Maximus Cu | Milho | kg | R$ 18 – 28 |
| Bunge Maximus Fe | Milho | kg | R$ 16 – 26 |
| Bunge Maximus Mn | Milho | kg | R$ 17 – 27 |
| Bunge Maximus Zn | Milho | kg | R$ 15 – 25 |
| Bunge Maximus | Soja | saco 50 kg | R$ 100 – 200 |
| Bunge MicroMix | Soja | saco 50 kg | R$ 150 – 250 |
| Bunge Nutribalance | Soja | saco 50 kg | R$ 150 – 250 |
12
NPK
18
18
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Bunge Fertilizante NPK 18-18-18 | Café | saco 50 kg | R$ 140 – 180 |
| Bunge Fertilizante NPK 20-05-20 | Café | saco 50 kg | R$ 150 – 190 |
| Bunge Fertilizante NPK 25-00-25 | Café | saco 50 kg | R$ 160 – 200 |
| Bunge Fertilizante NPK 04-14-08 | Feijão | saco 50 kg | R$ 120 – 180 |
| Bunge Fertilizante NPK 08-28-16 | Feijão | saco 50 kg | R$ 150 – 200 |
| Bunge Fertilizante NPK 10-10-10 | Feijão | saco 50 kg | R$ 130 – 190 |
| Bunge Fertilizante NPK 04-30-10 | Milho | tonelada | R$ 1.700 – 2.100 |
| Bunge Fertilizante NPK 08-28-16 | Milho | tonelada | R$ 1.800 – 2.200 |
| Bunge Fertilizante NPK 10-20-20 | Milho | tonelada | R$ 1.900 – 2.300 |
| Bunge Fertilizante NPK 20-10-10 | Milho | tonelada | R$ 2.000 – 2.400 |
| Bunge Fertilizante NPK 18-18-18 | Pecuária | saco 50 kg | R$ 140 – 170 |
| Bunge Fertilizante NPK 20-05-20 | Pecuária | saco 50 kg | R$ 150 – 180 |
| Bunge Fertilizante NPK 25-00-25 | Pecuária | saco 50 kg | R$ 160 – 190 |
| Bunge Fertilizante NPK 02-20-20 | Soja | tonelada | R$ 2.000 – 4.000 |
| Bunge Fertilizante NPK 04-30-10 | Soja | tonelada | R$ 2.500 – 4.500 |
| Bunge Fertilizante NPK 06-24-12 | Soja | tonelada | R$ 2.200 – 4.200 |
| Bunge Fertilizante NPK 08-28-16 | Soja | tonelada | R$ 2.300 – 4.300 |
| Bunge Fertilizante NPK 10-20-20 | Soja | tonelada | R$ 2.100 – 4.100 |
13
Nitrogênio
11
11
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Bunge Fertilizante Nitrogenado 30-0-0 | Café | tonelada | R$ 1.500 – 2.000 |
| Bunge Nitrato de Amônio | Café | tonelada | R$ 1.600 – 2.100 |
| Bunge Ureia 46% | Café | tonelada | R$ 1.800 – 2.600 |
| Bunge Fertilizante Nitrogenado 30-00-00 | Feijão | tonelada | R$ 1.500 – 2.000 |
| Bunge Ureia Granulada | Feijão | tonelada | R$ 1.800 – 2.300 |
| Bunge Fertilizante Nitrogenado 30-0-0 | Milho | tonelada | R$ 1.500 – 2.000 |
| Bunge Nitrato de Amônio | Milho | tonelada | R$ 1.600 – 2.100 |
| Bunge Ureia Granulada | Milho | tonelada | R$ 1.800 – 2.300 |
| Bunge Maximus N | Soja | tonelada | R$ 1.500 – 3.000 |
| Bunge Nitro Plus | Soja | tonelada | R$ 1.800 – 2.500 |
| Fertilizante Nitrogenado Bunge | Soja | tonelada | R$ 1.800 – 2.500 |
14
Organominerais
8
8
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Bunge Maximus Café | Café | litro | R$ 50 – 80 |
| Bunge Nutrifoliar Café | Café | litro | R$ 45 – 75 |
| Bunge Foliar Plus | Milho | litro | R$ 55 – 85 |
| Bunge Maximus | Milho | litro | R$ 50 – 80 |
| Bunge Nutrifol | Milho | litro | R$ 45 – 75 |
| Bunge Foliar Plus | Soja | litro | R$ 35 – 70 |
| Bunge Maximus | Soja | litro | R$ 35 – 70 |
| Bunge Nutrifol | Soja | litro | R$ 35 – 70 |
15
Organomineral
11
11
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Bunge Fertilizante Organomineral 08-28-16 | Café | tonelada | R$ 1.400 – 1.900 |
| Bunge Fertilizante Organomineral 10-10-10 | Café | tonelada | R$ 1.300 – 1.800 |
| Bunge Fertilizante Organomineral 20-00-20 | Café | tonelada | R$ 1.500 – 2.000 |
| Bunge Fertilizante Organomineral 10-10-10 | Feijão | tonelada | R$ 800 – 1.200 |
| Bunge Fertilizante Organomineral 15-15-15 | Feijão | tonelada | R$ 900 – 1.300 |
| Bunge Fertil Natural | Feijão | tonelada | R$ 850 – 1.250 |
| Bunge Fertilizante Organomineral Milho | Milho | tonelada | R$ 800 – 1.200 |
| Bunge NutriSolo Milho | Milho | tonelada | R$ 850 – 1.250 |
| Bunge Fertil Max | Soja | tonelada | R$ 1.800 – 3.500 |
| Bunge Fertil Plus | Soja | tonelada | R$ 1.800 – 3.500 |
| Bunge Fertil Soja | Soja | tonelada | R$ 1.800 – 3.500 |
16
Potássio
4
4
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Bunge Fertilizante Potássico | Café | tonelada | R$ 2.500 – 3.000 |
| Bunge K Forte | Café | tonelada | R$ 2.600 – 3.100 |
| Fertilizante Bunge Potássio | Milho | tonelada | R$ 2.500 – 3.500 |
| Bunge Fertilizante Potássico | Soja | tonelada | R$ 1.800 – 3.500 |
17
Quelatados
3
3
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Bunge Foliar Plus | Soja | litro | R$ 40 – 80 |
| Bunge Maximus | Soja | litro | R$ 40 – 80 |
| Bunge Nutrifol | Soja | litro | R$ 40 – 80 |
18
Quelatos
3
3
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Bunge Foliar Plus | Milho | litro | R$ 45 – 75 |
| Bunge Maximus | Milho | litro | R$ 50 – 80 |
| Bunge NutriFol | Milho | litro | R$ 55 – 85 |
19
Sulfato de Amônio
1
1
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Sulfato de Amônio Bunge | Pecuária | tonelada | R$ 1.500 – 2.000 |
20
Ureia
1
1
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Ureia Bunge | Pecuária | tonelada | R$ 2.500 – 3.000 |
21
Ácidos Húmicos
1
1
| Produto | Cultura | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Bunge Fertilizante Húmico | Café | tonelada | R$ 800 – 1.200 |