← Tecnologias
NPK
Café
34
34
Feijão
33
33
| Produto | Marca | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Bunge Fertilizante NPK 04-14-08 | Bunge | saco 50 kg | R$ 120 – 180 |
| Bunge Fertilizante NPK 08-28-16 | Bunge | saco 50 kg | R$ 150 – 200 |
| Bunge Fertilizante NPK 10-10-10 | Bunge | saco 50 kg | R$ 130 – 190 |
| Basacote Plus 6M | Compo Expert | saco 25 kg | R$ 150 – 180 |
| Blaukorn Classic | Compo Expert | saco 50 kg | R$ 120 – 160 |
| Blaukorn N-Max | Compo Expert | saco 50 kg | R$ 125 – 155 |
| Hakaphos Base | Compo Expert | saco 25 kg | R$ 130 – 160 |
| NovaTec Solub 21 | Compo Expert | saco 25 kg | R$ 140 – 170 |
| Entec Perfect | EuroChem | tonelada | R$ 1.800 – 2.300 |
| Entec Solub 21 | EuroChem | tonelada | R$ 1.700 – 2.200 |
| Nitrofoska Azul | EuroChem | tonelada | R$ 1.600 – 2.100 |
| Nitrofoska Special | EuroChem | tonelada | R$ 1.500 – 2.000 |
| Fertipar NPK 04-14-08 | Fertipar | saco 50 kg | R$ 120 – 160 |
| Fertipar NPK 08-28-16 | Fertipar | saco 50 kg | R$ 140 – 180 |
| Fertipar NPK 10-10-10 | Fertipar | saco 50 kg | R$ 130 – 170 |
| Fertipar NPK 20-05-20 | Fertipar | saco 50 kg | R$ 150 – 190 |
| FH 04-30-10 | Heringer | saco 50 kg | R$ 140 – 190 |
| FH 05-25-15 | Heringer | saco 50 kg | R$ 135 – 185 |
| FH 08-18-18 | Heringer | saco 50 kg | R$ 130 – 180 |
| FH 15-15-15 | Heringer | saco 50 kg | R$ 120 – 170 |
| FH 20-05-20 | Heringer | saco 50 kg | R$ 150 – 200 |
| Fertilizante ICL NPK 04-14-08 | ICL | saco 50 kg | R$ 125 – 175 |
| Fertilizante ICL NPK 08-28-16 | ICL | saco 50 kg | R$ 140 – 200 |
| Fertilizante ICL NPK 10-10-10 | ICL | saco 50 kg | R$ 120 – 180 |
| Fertilizante ICL NPK 20-10-10 | ICL | saco 50 kg | R$ 130 – 190 |
| MicroEssentials S10 | Mosaic | tonelada | R$ 1.500 – 2.000 |
| MicroEssentials S15 | Mosaic | tonelada | R$ 1.550 – 2.050 |
| MicroEssentials SZ | Mosaic | tonelada | R$ 1.600 – 2.100 |
| YaraBela Sulfan | Yara | saco 50 kg | R$ 140 – 180 |
| YaraMila Complex | Yara | saco 50 kg | R$ 150 – 190 |
| YaraMila Cropcare | Yara | saco 50 kg | R$ 155 – 195 |
| YaraMila Nitrocomplex | Yara | saco 50 kg | R$ 160 – 200 |
| YaraMila Winner | Yara | saco 50 kg | R$ 145 – 185 |
Milho
45
45
| Produto | Marca | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| NPK 04-14-08 | Adubos Sudoeste | saco 50 kg | R$ 140 – 170 |
| NPK 08-28-16 | Adubos Sudoeste | saco 50 kg | R$ 160 – 190 |
| NPK 10-10-10 | Adubos Sudoeste | saco 50 kg | R$ 130 – 160 |
| NPK 20-20-20 | Adubos Sudoeste | saco 50 kg | R$ 150 – 180 |
| Fertilizante NPK 04-14-08 | Agrofértil | saco 50 kg | R$ 140 – 170 |
| Fertilizante NPK 08-28-16 | Agrofértil | saco 50 kg | R$ 160 – 190 |
| Fertilizante NPK 10-10-10 | Agrofértil | saco 50 kg | R$ 130 – 160 |
| Fertilizante NPK 20-20-20 | Agrofértil | saco 50 kg | R$ 150 – 180 |
| Bunge Fertilizante NPK 04-30-10 | Bunge | tonelada | R$ 1.700 – 2.100 |
| Bunge Fertilizante NPK 08-28-16 | Bunge | tonelada | R$ 1.800 – 2.200 |
| Bunge Fertilizante NPK 10-20-20 | Bunge | tonelada | R$ 1.900 – 2.300 |
| Bunge Fertilizante NPK 20-10-10 | Bunge | tonelada | R$ 2.000 – 2.400 |
| Basacote Plus 6M | Compo Expert | saco 25 kg | R$ 150 – 200 |
| Blaukorn Classic | Compo Expert | saco 50 kg | R$ 120 – 180 |
| Hakaphos Base | Compo Expert | saco 25 kg | R$ 130 – 180 |
| NovaTec Solub 21 | Compo Expert | saco 25 kg | R$ 140 – 190 |
| Entec Solub 21 | EuroChem | tonelada | R$ 1.400 – 1.800 |
| Nitrofoska Blue | EuroChem | tonelada | R$ 1.250 – 1.650 |
| Nitrofoska Special | EuroChem | tonelada | R$ 1.200 – 1.600 |
| Nitrofoska Top | EuroChem | tonelada | R$ 1.300 – 1.700 |
| Fertipar NPK 04-30-10 | Fertipar | saco 50 kg | R$ 145 – 175 |
| Fertipar NPK 08-28-16 | Fertipar | saco 50 kg | R$ 140 – 170 |
| Fertipar NPK 10-10-10 | Fertipar | saco 50 kg | R$ 130 – 160 |
| Fertipar NPK 12-24-12 | Fertipar | saco 50 kg | R$ 155 – 185 |
| Fertipar NPK 20-20-20 | Fertipar | saco 50 kg | R$ 150 – 180 |
| FH 04-30-10 | Heringer | saco 50 kg | R$ 150 – 200 |
| FH 08-18-18 | Heringer | saco 50 kg | R$ 130 – 180 |
| FH 15-15-15 | Heringer | saco 50 kg | R$ 120 – 170 |
| FH 20-05-20 | Heringer | saco 50 kg | R$ 140 – 190 |
| FH 25-00-25 | Heringer | saco 50 kg | R$ 160 – 210 |
| Fertilizante ICL NPK 10-10-10 | ICL | saco 50 kg | R$ 140 – 170 |
| Fertilizante ICL NPK 15-15-15 | ICL | saco 50 kg | R$ 160 – 190 |
| Fertilizante ICL NPK 20-10-10 | ICL | saco 50 kg | R$ 150 – 180 |
| Fertilizante ICL NPK 25-5-5 | ICL | saco 50 kg | R$ 170 – 200 |
| Fertilizante ICL PK 20-20 | ICL | saco 50 kg | R$ 150 – 180 |
| K-Mag | Mosaic | tonelada | R$ 1.400 – 1.900 |
| MicroEssentials S10 | Mosaic | tonelada | R$ 1.500 – 2.000 |
| MicroEssentials S15 | Mosaic | tonelada | R$ 1.550 – 2.050 |
| MicroEssentials SZ | Mosaic | tonelada | R$ 1.600 – 2.100 |
| Pegasus | Mosaic | tonelada | R$ 1.450 – 1.950 |
| YaraMila Cereal | Yara | saco 50 kg | R$ 145 – 185 |
| YaraMila Complex | Yara | saco 50 kg | R$ 150 – 190 |
| YaraMila Cropcare | Yara | saco 50 kg | R$ 155 – 195 |
| YaraMila Nitrocomplex | Yara | saco 50 kg | R$ 140 – 180 |
| YaraMila Winner | Yara | saco 50 kg | R$ 160 – 200 |
Pecuária
36
36
| Produto | Marca | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Bunge Fertilizante NPK 18-18-18 | Bunge | saco 50 kg | R$ 140 – 170 |
| Bunge Fertilizante NPK 20-05-20 | Bunge | saco 50 kg | R$ 150 – 180 |
| Bunge Fertilizante NPK 25-00-25 | Bunge | saco 50 kg | R$ 160 – 190 |
| Basatop N-Max | Compo Expert | saco 50 kg | R$ 150 – 190 |
| Basatop NPK | Compo Expert | saco 50 kg | R$ 150 – 190 |
| Basfoliar Kelp | Compo Expert | saco 50 kg | R$ 170 – 210 |
| Blaukorn Classic | Compo Expert | saco 50 kg | R$ 140 – 180 |
| Blaukorn NPK | Compo Expert | saco 50 kg | R$ 160 – 200 |
| NovaTec Classic | Compo Expert | saco 50 kg | R$ 160 – 200 |
| NovaTec NPK | Compo Expert | saco 50 kg | R$ 170 – 210 |
| Fertipar NPK 10-10-10 | Fertipar | saco 50 kg | R$ 130 – 160 |
| Fertipar NPK 18-18-18 | Fertipar | saco 50 kg | R$ 140 – 170 |
| Fertipar NPK 20-05-20 | Fertipar | saco 50 kg | R$ 150 – 180 |
| Fertipar NPK 25-00-25 | Fertipar | saco 50 kg | R$ 160 – 190 |
| Fertipar NPK 30-00-10 | Fertipar | saco 50 kg | R$ 155 – 185 |
| Fertipasto | Heringer | saco 50 kg | R$ 120 – 180 |
| Fertipasto Fosfato | Heringer | saco 50 kg | R$ 120 – 175 |
| Fertipasto Nitro | Heringer | saco 50 kg | R$ 125 – 185 |
| Fertipasto Plus | Heringer | saco 50 kg | R$ 130 – 190 |
| Nutripasto | Heringer | saco 50 kg | R$ 130 – 190 |
| Pasto Forte | Heringer | saco 50 kg | R$ 125 – 175 |
| Super Pasto | Heringer | saco 50 kg | R$ 135 – 185 |
| MicroEssentials S10 | Mosaic | tonelada | R$ 1.500 – 2.000 |
| MicroEssentials S15 | Mosaic | tonelada | R$ 1.550 – 2.050 |
| MicroEssentials SZ | Mosaic | tonelada | R$ 1.600 – 2.100 |
| YaraBela | Yara | saco 50 kg | R$ 120 – 180 |
| YaraBela Sulfan | Yara | saco 50 kg | R$ 110 – 170 |
| YaraLiva | Yara | saco 50 kg | R$ 150 – 210 |
| YaraMila | Yara | saco 50 kg | R$ 130 – 190 |
| YaraMila 15-15-15 | Yara | saco 50 kg | R$ 155 – 195 |
| YaraMila 16-16-16 | Yara | saco 50 kg | R$ 165 – 205 |
| YaraMila 20-10-10 | Yara | saco 50 kg | R$ 160 – 200 |
| YaraMila Complex | Yara | saco 50 kg | R$ 130 – 190 |
| YaraMila Pastagem | Yara | saco 50 kg | R$ 120 – 180 |
| YaraVita | Yara | saco 50 kg | R$ 140 – 200 |
| YaraVita Gramitrel | Yara | saco 50 kg | R$ 140 – 200 |
Soja
31
31
| Produto | Marca | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Bunge Fertilizante NPK 02-20-20 | Bunge | tonelada | R$ 2.000 – 4.000 |
| Bunge Fertilizante NPK 04-30-10 | Bunge | tonelada | R$ 2.500 – 4.500 |
| Bunge Fertilizante NPK 06-24-12 | Bunge | tonelada | R$ 2.200 – 4.200 |
| Bunge Fertilizante NPK 08-28-16 | Bunge | tonelada | R$ 2.300 – 4.300 |
| Bunge Fertilizante NPK 10-20-20 | Bunge | tonelada | R$ 2.100 – 4.100 |
| Basacote Plus 6M | Compo Expert | saco 25 kg | R$ 300 – 500 |
| Blaukorn Classic | Compo Expert | saco 25 kg | R$ 100 – 150 |
| Blaukorn N-Max | Compo Expert | saco 25 kg | R$ 100 – 150 |
| Hakaphos Base | Compo Expert | saco 25 kg | R$ 100 – 150 |
| NovaTec Solub 21 | Compo Expert | saco 25 kg | R$ 100 – 150 |
| Fertipar NPK 02-20-18 | Fertipar | tonelada | R$ 3.000 – 4.000 |
| Fertipar NPK 04-30-10 | Fertipar | tonelada | R$ 3.000 – 4.000 |
| Fertipar NPK 05-25-15 | Fertipar | tonelada | R$ 3.000 – 4.000 |
| Fertipar NPK 08-28-16 | Fertipar | tonelada | R$ 3.000 – 4.000 |
| Fertipar NPK 10-20-20 | Fertipar | tonelada | R$ 3.000 – 4.000 |
| FH Gold | Heringer | tonelada | R$ 3.500 – 4.500 |
| FH Max | Heringer | tonelada | R$ 3.500 – 4.500 |
| FH Nitro Mais | Heringer | tonelada | R$ 1.000 – 1.500 |
| FH Premium | Heringer | tonelada | R$ 1.000 – 1.500 |
| FH Super | Heringer | tonelada | R$ 1.000 – 1.500 |
| Aspire | Mosaic | tonelada | R$ 1.500 – 2.500 |
| K-Mag | Mosaic | tonelada | R$ 1.500 – 2.500 |
| MicroEssentials S10 | Mosaic | tonelada | R$ 1.500 – 2.500 |
| MicroEssentials SZ | Mosaic | tonelada | R$ 1.000 – 1.500 |
| Pegasus | Mosaic | tonelada | R$ 1.000 – 1.500 |
| YaraBela Sulfan | Yara | saco 50 kg | R$ 100 – 220 |
| YaraMila 15-15-15 | Yara | saco 50 kg | R$ 100 – 220 |
| YaraMila Complex | Yara | saco 50 kg | R$ 100 – 220 |
| YaraMila Cropcare | Yara | saco 50 kg | R$ 100 – 220 |
| YaraMila Nitrocomplex | Yara | saco 50 kg | R$ 100 – 220 |
| YaraMila Winner | Yara | saco 50 kg | R$ 100 – 220 |