← Tecnologias
Potássio
Café
24
24
| Produto | Marca | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Bunge Fertilizante Potássico | Bunge | tonelada | R$ 2.500 – 3.000 |
| Bunge K Forte | Bunge | tonelada | R$ 2.600 – 3.100 |
| Basfoliar K | Compo Expert | kg | R$ 15 – 25 |
| Hakaphos K | Compo Expert | kg | R$ 20 – 30 |
| Kamasol Aqua | Compo Expert | kg | R$ 18 – 28 |
| NovaTec Solub K | Compo Expert | kg | R$ 22 – 32 |
| EuroChem Cloreto de Potássio | EuroChem | tonelada | R$ 2.200 – 3.000 |
| Fertilizante EuroChem Potássio | EuroChem | tonelada | R$ 2.500 – 3.500 |
| Fertipar Cloreto de Potássio | Fertipar | tonelada | R$ 3.200 – 4.200 |
| Fertipar Potássio 00-00-60 | Fertipar | tonelada | R$ 3.500 – 4.500 |
| Fertipar Sulfato de Potássio | Fertipar | tonelada | R$ 4.000 – 5.000 |
| Fertilizante Heringer 00-00-60 | Heringer | tonelada | R$ 3.000 – 4.000 |
| Fertilizante Heringer 20-00-20 | Heringer | tonelada | R$ 2.500 – 3.500 |
| Fertilizante Heringer 30-00-20 | Heringer | tonelada | R$ 2.700 – 3.700 |
| Fertilizante ICL PKpluS | ICL | tonelada | R$ 1.200 – 1.600 |
| Fertilizante ICL PotashpluS | ICL | tonelada | R$ 1.100 – 1.550 |
| Polysulphate | ICL | tonelada | R$ 1.000 – 1.500 |
| Aspire | Mosaic | tonelada | R$ 1.600 – 2.100 |
| K-Mag | Mosaic | tonelada | R$ 1.500 – 2.000 |
| MicroEssentials SZ | Mosaic | tonelada | R$ 1.800 – 2.300 |
| YaraBela Sulfan | Yara | tonelada | R$ 2.500 – 3.200 |
| YaraLiva Nitrabor | Yara | tonelada | R$ 2.800 – 3.500 |
| YaraMila Coffee | Yara | tonelada | R$ 3.500 – 4.500 |
| YaraTera Krista SOP | Yara | tonelada | R$ 4.000 – 4.800 |
Feijão
18
18
| Produto | Marca | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Basfoliar K | Compo Expert | kg | R$ 15 – 30 |
| Hakaphos K | Compo Expert | kg | R$ 18 – 32 |
| Kamasol Aqua | Compo Expert | kg | R$ 20 – 35 |
| Fertilizante EuroChem Potássio | EuroChem | tonelada | R$ 2.500 – 3.500 |
| Fertipar KCl | Fertipar | tonelada | R$ 2.500 – 3.000 |
| Fertipar NPK 00-00-60 | Fertipar | tonelada | R$ 2.600 – 3.200 |
| Fertipar Sulfato de Potássio | Fertipar | tonelada | R$ 2.800 – 3.500 |
| Fertilizante Heringer Potássio | Heringer | tonelada | R$ 2.500 – 3.500 |
| Heringer K Forte | Heringer | tonelada | R$ 2.600 – 3.600 |
| Fertilizante ICL Potássio | ICL | tonelada | R$ 1.200 – 1.600 |
| Polysulphate | ICL | tonelada | R$ 1.000 – 1.500 |
| Aspire | Mosaic | tonelada | R$ 1.800 – 2.300 |
| K-Mag | Mosaic | tonelada | R$ 1.500 – 2.000 |
| MicroEssentials SZ | Mosaic | tonelada | R$ 2.000 – 2.500 |
| YaraBela Sulfan | Yara | tonelada | R$ 3.000 – 4.000 |
| YaraMila Complex | Yara | tonelada | R$ 3.500 – 4.500 |
| YaraMila Nitrocomplex | Yara | tonelada | R$ 3.600 – 4.600 |
| YaraVita Kombiphos | Yara | litro | R$ 50 – 70 |
Milho
23
23
| Produto | Marca | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Fertilizante Bunge Potássio | Bunge | tonelada | R$ 2.500 – 3.500 |
| Basfoliar K | Compo Expert | kg | R$ 15 – 30 |
| Hakaphos K | Compo Expert | kg | R$ 22 – 40 |
| Kamasol Aqua | Compo Expert | kg | R$ 18 – 32 |
| NovaTec Solub K | Compo Expert | kg | R$ 20 – 35 |
| EuroChem Cloreto de Potássio | EuroChem | tonelada | R$ 2.200 – 3.200 |
| Fertilizante EuroChem Potássio | EuroChem | tonelada | R$ 2.500 – 3.500 |
| Fertipar KCl | Fertipar | tonelada | R$ 2.400 – 3.600 |
| Fertipar NPK 00-00-60 | Fertipar | tonelada | R$ 2.600 – 3.300 |
| Fertipar Sulfato de Potássio | Fertipar | tonelada | R$ 2.800 – 3.500 |
| Fertilizante Heringer 00-00-60 | Heringer | tonelada | R$ 3.500 – 4.500 |
| Fertilizante Heringer Cloreto de Potássio | Heringer | tonelada | R$ 3.200 – 4.200 |
| Fertilizante ICL Potássio | ICL | tonelada | R$ 1.200 – 1.600 |
| Polysulphate | ICL | tonelada | R$ 1.000 – 1.500 |
| Aspire | Mosaic | tonelada | R$ 2.800 – 3.200 |
| K-Mag | Mosaic | tonelada | R$ 2.000 – 2.500 |
| MicroEssentials SZ | Mosaic | tonelada | R$ 2.500 – 3.000 |
| Pegasus | Mosaic | tonelada | R$ 2.300 – 2.700 |
| YaraBela Sulfan | Yara | tonelada | R$ 3.000 – 4.000 |
| YaraMila Complex | Yara | tonelada | R$ 3.500 – 4.500 |
| YaraMila Cropcare | Yara | tonelada | R$ 3.400 – 4.400 |
| YaraMila Nitrocomplex | Yara | tonelada | R$ 3.600 – 4.600 |
| YaraMila Winner | Yara | tonelada | R$ 3.700 – 4.700 |
Soja
20
20
| Produto | Marca | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Bunge Fertilizante Potássico | Bunge | tonelada | R$ 1.800 – 3.500 |
| Basacote Plus | Compo Expert | kg | R$ 10 – 20 |
| Basfoliar K | Compo Expert | litro | R$ 30 – 50 |
| Kamasol Aqua | Compo Expert | kg | R$ 4 – 8 |
| NovaTec Solub K | Compo Expert | kg | R$ 5 – 10 |
| Fertipar Cloreto de Potássio | Fertipar | tonelada | R$ 3.000 – 4.000 |
| Fertipar NPK 00-00-60 | Fertipar | tonelada | R$ 3.000 – 4.000 |
| Fertipar Sulfato de Potássio | Fertipar | tonelada | R$ 3.000 – 4.000 |
| Fertilizante Heringer 00-00-60 | Heringer | tonelada | R$ 3.500 – 4.500 |
| Fertilizante Heringer 04-14-08 | Heringer | tonelada | R$ 3.500 – 4.500 |
| Fertilizante Heringer 06-30-20 | Heringer | tonelada | R$ 3.500 – 4.500 |
| Fertilizante Heringer 20-00-20 | Heringer | tonelada | R$ 3.500 – 4.500 |
| Aspire | Mosaic | tonelada | R$ 1.500 – 2.500 |
| K-Mag | Mosaic | tonelada | R$ 1.500 – 2.500 |
| MicroEssentials SZ | Mosaic | tonelada | R$ 1.000 – 1.500 |
| Pegasus | Mosaic | tonelada | R$ 1.000 – 1.500 |
| YaraBela Sulfan | Yara | saco 50 kg | R$ 100 – 220 |
| YaraMila Complex | Yara | saco 50 kg | R$ 100 – 220 |
| YaraMila Nitrocomplex | Yara | saco 50 kg | R$ 100 – 150 |
| YaraVita Kombiphos | Yara | litro | R$ 80 – 150 |